Se tallene: Genrejst gruppe skaber nu overskud
De 2 søstervirksomheder Palsgaard Spær i Hampen i Midtjylland og Taasinge Elementer på øen Tåsinge ved Svendborg var i voldsomt økonomisk uvejr i 2016.
En ny investorgruppe med træindustriens multiinvestor Asbjørn Berge i spidsen gik ind og reddede aktiviteterne.
Og den redning er faldet heldigt ud, viser nye regnskaber for 2016.
Begge fabrikker tjener nu millioner af kroner.
Den fælles ledelse over de 2 søsterselskaber i AH Wood Invest skriver i årsrapporterne, at der er sket betydelige driftsforbedringer i de 2 selskaber.
Wood Supply forsøger at indhente en kommentar fra adm. direktør Holger C. Hansen, der er daglig hovedleder i begge selskaber.
mio. kr. | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttoresultat | 73,6 | 1,5 |
Resultat af primær drift | 9,0 | 0,0 |
Resultat før skat | 8,8 | -41,2 |
Årets resultat | 13,5 | -42,2 |
Balancesum | 76,3 | 46,3 |
Egenkapital | 18,1 | 24,3 |
Personaleomkostninger | -63,0 | -1,4 |
Regnskabsåret blev afsluttet 31. december 2016. |
mio. kr. | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttoresultat | 31,7 | 2,1 |
Resultat af primær drift | 8,3 | -13,0 |
Resultat før skat | 6,9 | -14,1 |
Årets resultat | 5,3 | -11,3 |
Balancesum | 64,1 | 12,9 |
Egenkapital | 8,2 | -9,6 |
Personaleomkostninger | -22,6 | 0 |
Regnskabsåret blev afsluttet 31. december 2016. |